地址:珞瑜路20号阜华大厦A座905
电话:027-87160876 51854521
传真:027-51854521
手机:13986205119 13871103641
光学特性:
|
G.652 | G.655 | G.657 | 50/125μ | G.652 | |
衰减(+20℃) 带宽(A级) |
@850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | |||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | ||||
@13100nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | ≤0.45dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | ≤0.30dB/km | |||
@850nm | ≥600MHz.km | ≥200MHz.km | ||||
@1300nm | ≥1200MHz.km | ≥600MHz.km | ||||
数值孔径 | 0.200+0.015NA | 0.275+0.015NA | ||||
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1450nm | ≤1260nm |
结构参数
光缆型号 |
芯数 |
光缆尺寸 mm |
光缆重量 kg/km |
允许拉伸力 长期/短期 |
允许压扁力 长期/短期 |
弯曲半径 静态/动态 |
FTTH-LQ-SK-1Xn |
1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
FTTH-LJ-SK-2Xn | 2 | (2.0±0.2)×(3.4±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
FTTH-LJ-SK-1Xn | 1 | (2.0±0.2)×(3.8±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
FTTH-LJ-SK-4Xn | 4 | (2.0±0.2)×(4.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
储存、使用温度-20 ℃ ~ +60℃
上一篇:室内单模、多模光缆
下一篇:没有了